Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| subjects:geometry:определение_параллельных_прямых [2013/04/23 13:23] ¶ | subjects:geometry:определение_параллельных_прямых [2013/10/12 01:51] (текущий) ¶ | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <box right 30%|[[start]]> | ||
| + | * **[[Параллельные прямые]]** | ||
| + | * **Определение параллельных прямых** | ||
| + | * [[Признаки параллельности двух прямых]] | ||
| + | </box> | ||
| ====== Определение параллельных прямых ====== | ====== Определение параллельных прямых ====== | ||
| Строка 20: | Строка 25: | ||
| * накрест лежащие углы: 3 и 5, 4 и 6 (внутренние), 1 и 7, 2 и 8 (внешние);  | * накрест лежащие углы: 3 и 5, 4 и 6 (внутренние), 1 и 7, 2 и 8 (внешние);  | ||
| * односторонние углы: 4 и 5, 3 и б (внутренние), 1 и 8, 2 и 7 (внешние).  | * односторонние углы: 4 и 5, 3 и б (внутренние), 1 и 8, 2 и 7 (внешние).  | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 31: | Строка 39: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[Основные задачи на построение|← ]][[Основные задачи на построение]]|[[subjects:geometry:]]|[[Признаки параллельности двух прямых]][[Признаки параллельности двух прямых| →]]| | + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | 
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[Основные задачи на построение|← ]][[Основные задачи на построение]]^[[subjects:geometry:]]|[[Признаки параллельности двух прямых]][[Признаки параллельности двух прямых| →]]| | ||
| ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ||
| |[[http://www.youtube.com/watch?v=vjroYv2tABA&feature=share&list=PL5sgenQGNJ1Gpt_wItW2kbstLvKo2v61c|Какие из утверждений верны?]]|^[[http://www.youtube.com/user/eduvdomCOM/videos?view=1|YouTube]]^ | |[[http://www.youtube.com/watch?v=vjroYv2tABA&feature=share&list=PL5sgenQGNJ1Gpt_wItW2kbstLvKo2v61c|Какие из утверждений верны?]]|^[[http://www.youtube.com/user/eduvdomCOM/videos?view=1|YouTube]]^ | ||
 Записаться на занятия к репетитору
				Записаться на занятия к репетитору