Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:geometry:опр.тригонометрических_функций_угла_от_0_до_180 [2013/07/27 00:43] ¶ |
subjects:geometry:опр.тригонометрических_функций_угла_от_0_до_180 [2013/10/12 02:08] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| Теорема доказана. | Теорема доказана. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 58: | Строка 61: | ||
| \\ \text{Следовательно, } \sin 135° = \frac{ \sqrt{2} }{2} \,;\; \cos 135° = \frac{ \sqrt{2} }{2} \,;\; {\rm tg}\, 150° = -\frac{1}{ \sqrt{3} } | \\ \text{Следовательно, } \sin 135° = \frac{ \sqrt{2} }{2} \,;\; \cos 135° = \frac{ \sqrt{2} }{2} \,;\; {\rm tg}\, 150° = -\frac{1}{ \sqrt{3} } | ||
| $$ | $$ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| |[[Координаты середины отрезка|← ]][[Координаты середины отрезка]]^[[subjects:geometry:]]|[[Понятие вектора]][[Понятие вектора| →]]| | |[[Координаты середины отрезка|← ]][[Координаты середины отрезка]]^[[subjects:geometry:]]|[[Понятие вектора]][[Понятие вектора| →]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору