Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:geometry:площадь_треугольника_и_ромба [2013/07/27 01:04] ¶ |
subjects:geometry:площадь_треугольника_и_ромба [2013/10/12 02:23] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| ''Следствие 2. **Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.**'' | ''Следствие 2. **Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.**'' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 61: | Строка 64: | ||
| Так как АВ = AD, то площадь ромба S = BE•AD = 200 (м<sup>2</sup>). | Так как АВ = AD, то площадь ромба S = BE•AD = 200 (м<sup>2</sup>). | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по геометрии}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
Записаться на занятия к репетитору