Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:mathematics:арифметическая_прогрессия [2013/02/03 01:03] ¶ создано |
subjects:mathematics:арифметическая_прогрессия [2013/04/26 16:58] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и одного и того же числа. | Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и одного и того же числа. | ||
| \\ **a<sub>1</sub>** -- первый член арифметической прогрессии | \\ **a<sub>1</sub>** -- первый член арифметической прогрессии | ||
| - | \\ **d** -- разность арифметической прогрессии | + | \\ **d** -- разность арифметической прогрессии: $d = a_{n+1} - a_n$ |
| \\ **n** -- число членов арифметической прогрессии | \\ **n** -- число членов арифметической прогрессии | ||
| \\ **a<sub>n</sub>** -- n-ый член арифметической прогрессии | \\ **a<sub>n</sub>** -- n-ый член арифметической прогрессии | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| $$ | $$ | ||
| ''Ответ:'' 46. | ''Ответ:'' 46. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Пример 4.** Дана арифметическая прогрессия: −4 ; −2 ; 0…. Найдите сумму первых десяти её членов. | ||
| + | |||
| + | **//Видео-решение.//** | ||
| + | {{ youtube>G0WL4N7S3vk |Дана арифметическая прогрессия}} | ||
| + | |||
Записаться на занятия к репетитору