Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:mathematics:функции_их_свойства [2013/02/02 21:44] ¶ создано |
subjects:mathematics:функции_их_свойства [2013/04/23 22:41] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| Функция называется убывающей на некотором промежутке //I//, если для любых $x_1,\,,x_2 \in I$ таких, что $x_1<x_2$ верно неравенство $f(x_1)>f(x_2)$. | Функция называется убывающей на некотором промежутке //I//, если для любых $x_1,\,,x_2 \in I$ таких, что $x_1<x_2$ верно неравенство $f(x_1)>f(x_2)$. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Пример 1** Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. | ||
| + | <box 620px> | ||
| + | {{:subjects:mathematics:парабола_гипербола_прямая_абв1234.png?600|Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают}} | ||
| + | </box|Рис.1> | ||
| + | |||
| + | **//Видео-решение.//** | ||
| + | {{ youtube>ae8RCChdBPk |}} | ||
Записаться на занятия к репетитору