Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:корпускулярно-волновой_дуализм [2016/11/03 17:36] ¶ |
subjects:physics:корпускулярно-волновой_дуализм [2023/06/07 17:51] (текущий) ¶ [эВ] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| </box> | </box> | ||
| ====== Корпускулярно-волновой дуализм ====== | ====== Корпускулярно-волновой дуализм ====== | ||
| + | ===== эВ ===== | ||
| + | ''эВ'' --- **электрон-вольт**, [[wpru>электронвольт]], электроновольт (//русское обозначение:// ''эВ'', //международное:// ''eV'') | ||
| + | |||
| + | Один электрон-вольт равен энергии, необходимой для переноса элементарного заряда в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов в 1 В. Так как работа при переносе заряда $q$ равна $qU$ (где $U$ — разность потенциалов), а элементарный заряд составляет $1,602 176 634 \cdot 10^{−19}$ ''Кл'' (//точно//), то | ||
| + | |||
| + | $1$ эВ = $1,602 176 634 \cdot 10^{−19}$ ''Дж'' (//точно//) = $1,602 176 634 \cdot 10^{−12}$ ''эрг'' (//точно//). | ||
| + | |||
| ===== Волновые свойства света. ===== | ===== Волновые свойства света. ===== | ||
| Строка 81: | Строка 88: | ||
| Корпускулярно-волновой дуализм свойств света проявляется в том, что свет в одних условиях(фотоэффект)обнаруживает сходство с потоком частиц, а в других(дифракция, преломление и др.)-с поперечными волнами. | Корпускулярно-волновой дуализм свойств света проявляется в том, что свет в одних условиях(фотоэффект)обнаруживает сходство с потоком частиц, а в других(дифракция, преломление и др.)-с поперечными волнами. | ||
| + | ===== Задачи и опыты ===== | ||
| + | ==== Фотоэффект ==== | ||
| + | ++++ ☆ Фотоэффект. Гипотеза Планка. [кратко]☆ | | ||
| + | Фотоэффект. Гипотеза Планка. Подготовка к ЕГЭ по физике | Николай Ньютон. Техноскул | ||
| + | {{youtube>BFba2gaavI0}}++++ | ||
| - | ===== Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1 ===== | + | «Фотоэффект» Леннаучфильм, 1979г. |
| + | {{youtube>GhuAXJiFamQ}} | ||
| + | ++++«Фотоэффект» Леннаучфильм, 1979г.|{{youtube>06mZCyReciQ}}++++ | ||
| + | |||
| + | ==== Задачи ==== | ||
| + | ++++Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1| | ||
| <box 570px> | <box 570px> | ||
| {{ :subjects:physics:var_10-a20_zadacha_i_reshenie.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1}} | {{ :subjects:physics:var_10-a20_zadacha_i_reshenie.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1}} | ||
| </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1> | </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 1> | ||
| + | ++++ | ||
| - | + | ++++Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2| | |
| - | ===== Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2 ===== | + | |
| <box 570px> | <box 570px> | ||
| {{ :subjects:physics:var_02-a18_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2}} | {{ :subjects:physics:var_02-a18_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2}} | ||
| </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2> | </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 2> | ||
| + | ++++ | ||
| - | + | ++++Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3| | |
| - | ===== Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3 ===== | + | |
| <box 570px> | <box 570px> | ||
| {{ :subjects:physics:var_03-a18_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3}} | {{ :subjects:physics:var_03-a18_zadacha_i_reshenie_.png?direct&550 |Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3}} | ||
| </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3> | </box|Корпускулярно-волновой дуализм . Задача 3> | ||
| + | ++++ | ||
| + | ===== Рекомендуем ===== | ||
| |[[http://zadaniya.eduvdom.com/физика/корпускулярно-волновой_дуализм|{{media:zadaniya.png?200|Пройти тест по физике: корпускулярно-волновой дуализм}}]]|[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=6|{{media:obuchenie.png?200|Пройти обучение по физике: корпускулярно-волновой дуализм}}]]| | |[[http://zadaniya.eduvdom.com/физика/корпускулярно-волновой_дуализм|{{media:zadaniya.png?200|Пройти тест по физике: корпускулярно-волновой дуализм}}]]|[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=6|{{media:obuchenie.png?200|Пройти обучение по физике: корпускулярно-волновой дуализм}}]]| | ||
| ---- | ---- | ||
| |[[Квантовая физика и элементы СТО|← ]][[Квантовая физика и элементы СТО]]^[[subjects:physics:]]|[[Физика атома и атомного ядра]][[Физика атома и атомного ядра| →]]| | |[[Квантовая физика и элементы СТО|← ]][[Квантовая физика и элементы СТО]]^[[subjects:physics:]]|[[Физика атома и атомного ядра]][[Физика атома и атомного ядра| →]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору