Инструменты пользователя

Инструменты сайта


subjects:physics:оптика

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
subjects:physics:оптика [2016/11/03 17:32]
subjects:physics:оптика [2017/01/11 12:16]
Строка 23: Строка 23:
 Свет в прозрачной однородной среде распространяется прямолинейно. Свет в прозрачной однородной среде распространяется прямолинейно.
  
-Законы отражен света:+Законы отражения света:
   - угол ​ падения α равен углу отражения β  (β = α);   - угол ​ падения α равен углу отражения β  (β = α);
   - луч падающий,​ луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.   - луч падающий,​ луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
Строка 96: Строка 96:
 Лучи, параллельные побочной оптической оси, проходят через точку пересечения побочной оптической оси с фокальной плоскостью ( которая проходит через главный фокус перпендикулярно главной оптической оси). ​ Лучи, параллельные побочной оптической оси, проходят через точку пересечения побочной оптической оси с фокальной плоскостью ( которая проходит через главный фокус перпендикулярно главной оптической оси). ​
  
-===== Оптика. Задача 1 ===== +===== Задачи и опыты ===== 
 +==== Задачи ==== 
 +++++Оптика. Задача 1|
 Из стекла с показателем преломления ​ n=1,5 изготовлена плоско - выпуклая линза с радиусом кривизны поверхности $ R_{1}=25см.$ Определить оптическую силу линзы. Из стекла с показателем преломления ​ n=1,5 изготовлена плоско - выпуклая линза с радиусом кривизны поверхности $ R_{1}=25см.$ Определить оптическую силу линзы.
  
Строка 108: Строка 109:
 **Ответ** **Ответ**
 Оптическая сила линзы равна ​ 2 диоптриям. Оптическая сила линзы равна ​ 2 диоптриям.
- +++++ 
-===== Оптика. Задача 2 ===== +++++Оптика. Задача 2|
 **Задача 2** **Задача 2**
- 
  
 Собирающая линца, оптическая сила которой в воздухе D=8 диоптрий,​ в некоторой жидкости действует как рассеивающая линза с фокусным расстоянием ​ Собирающая линца, оптическая сила которой в воздухе D=8 диоптрий,​ в некоторой жидкости действует как рассеивающая линза с фокусным расстоянием ​
 с фокусным расстоянием $ F_{1}=1 м $ Показатель преломления стекла линзы ​ n= 1.5 Определить показатель преломления жидкости. с фокусным расстоянием $ F_{1}=1 м $ Показатель преломления стекла линзы ​ n= 1.5 Определить показатель преломления жидкости.
- 
  
 **Решение** **Решение**
- 
  
 Оптическая сила линзы в жидкости определяется по формуле Оптическая сила линзы в жидкости определяется по формуле
Строка 126: Строка 123:
 $$ D=\left ( n -1\right )\cdot \left ( \frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \right ) $$ $$ D=\left ( n -1\right )\cdot \left ( \frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \right ) $$
 Разделив почленно первое равенство на второе,​получим Разделив почленно первое равенство на второе,​получим
- 
  
 $$ n_{1}= \frac{F_{1}Dn}{F_{1}D-n+1} ​ $$ $$ n_{1}= \frac{F_{1}Dn}{F_{1}D-n+1} ​ $$
  
 n=1.6 n=1.6
- 
  
 **Ответ** **Ответ**
  
  ​Показатель преломления жидкости равен 1,6.  ​Показатель преломления жидкости равен 1,6.
- +++++ 
- +++++Оптика. Задача 3|<box 570px>
-===== Оптика. Задача 3 ===== +
-<box 570px>+
 {{ :​subjects:​physics:​var_01-a17_zadacha_i_reshenie_.png?​direct&​550 |Оптика. Задача 3}} {{ :​subjects:​physics:​var_01-a17_zadacha_i_reshenie_.png?​direct&​550 |Оптика. Задача 3}}
-</​box|Оптика. Задача 3>+</​box|Оптика. Задача 3>++++ 
 +++++Оптика. Задача 4|<box 570px> 
 +{{ :​subjects:​physics:​var_02-a17_zadacha_i_reshenie_.png?​direct&​550 |Оптика. Задача 4}} 
 +</​box|Оптика. Задача 4>++++ 
 +++++Оптика. Задача 5|<box 570px> 
 +{{ :​subjects:​physics:​var_04-a17_zadacha_i_reshenie_.png?​direct&​550 |}} 
 +</​box|Оптика. Задача 5>++++ 
 +++++Оптика. Задача 6|<box 570px> 
 +{{ :​subjects:​physics:​var_2_ch1_zadacha_12_reshenie_.png?​direct&​550 |}} 
 +</​box|Оптика. Задача 6>++++
  
 +==== Опыты ====
 +=== Модель волн. Скорость света ===
 +++++Измерение скорости света|{{youtube>​qsLqQC52NTY?​4}}++++
 +++++Механические модели волн. 1.|{{youtube>​YJrtkpR1s24?​4}}++++
 +++++Механические модели волн. 2.|{{youtube>​uKI69DR0HZI?​4}}++++
 +++++Диаграмма направленности диполя|{{youtube>​9om4OcWX_mU?​4}}++++
 +++++Спектр модулированного колебания|{{youtube>​0aB5Hnfxsc0?​4}}++++
 +++++Принцип суперпозиции. Модель на осциллографе|{{youtube>​xWPmKEgePrU?​4}}++++
 +++++Частота сигнала и характерное время прибора|{{youtube>​bbMcdlDaVv4?​4}}++++
 +++++«Стоячая волна» на экране осциллографа|{{youtube>​qxgngaCzD6g?​4}}++++
  
-===== Оптика. Задача =====  +=== Поляризация волн ​==
-<box 570px+++++Поперечность волны|{{youtube>​b8aGmez3qPQ?​4}}++++ 
-{{ :​subjects:​physics:​var_02-a17_zadacha_i_reshenie_.png?direct&​550 |Оптика. Задача 4}} +++++Установка для наблюдения трехсантиметровых волн|{{youtube>​IuSbE4QmuUI?​4}}++++ 
-</​box|Оптика. Задача 4>+++++Поляризация трехсантиметровых волн|{{youtube>QphlW36wwPw?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для трехсантиметровой волны|{{youtube>​o1YXyibmUpg?4}}++++ 
 +++++Поляризация естественного света ​при отражении от стекла|{{youtube>​UdmgVCi9VPY?​4}}++++ 
 +++++Угол Брюстера|{{youtube>​WickU6F8GrA?​4}}++++ 
 +++++Естественный видимый свет. Три поляризатора. Закон Малюса|{{youtube>​xDIVlk7Jf3I?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор ​для видимого света - 1|{{youtube>​TXeG2Tz0hb4?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для видимого света - 2|{{youtube>​wR-WPocc128?​4}}++++ 
 +++++Поляризатор и анализатор для дециметровой волны|{{youtube>lBRcSWtwdmg?​4}}++++
  
 +=== Законы отражения и преломления ===
 +++++Трехсантиметровые волны: закон отражения (металл)|{{youtube>​8-dX7iJEPIU?​4}}++++
 +++++Полное внутреннее отражение|{{youtube>​HN37Jz8DHYg?​4}}++++
 +++++Искривление луча в неоднородной среде|{{youtube>​WdYxHT7vEYI?​4}}++++
 +++++Модель световода|{{youtube>​GQrykfIs0eQ?​4}}++++
 +++++Куб и призма на пути трехсантиметровой волны|{{youtube>​rj2TYm_S630?​4}}++++
 +++++Трехсантиметровые волны: закон отражения (диэлектрик)|{{youtube>​-JdhiLKZeXs?​4}}++++
 +++++Трехсантиметровые волны: интерференция при отражении (просветление)|{{youtube>​pgSgxkAsc0Y?​4}}++++
 +++++Трехсантиметровые волны: диэлектрическая линза|{{youtube>​yRjOCOETIXQ?​4}}++++
 +++++Трехсантиметровые волны: диэлектрическая призма|{{youtube>​dBQTvLwiEq8?​4}}++++
 +++++Решётка -- зеркало для трёхсантиметровых волн|{{youtube>​S2MNOtK2Weg?​4}}++++
 +++++Дециметровые волны: «хорошее» и «плохое» зеркала|{{youtube>​IksoD3z_850?​4}}++++
  
-===== Оптика. Задача ​5 ====+=== Стоячие волны ​==
-<box 570px+++++Стоячие трехсантиметровые волны|{{youtube>​hSxC170bF2E?​4}}++++ 
-{{ :​subjects:​physics:​var_04-a17_zadacha_i_reshenie_.png?direct&​550 |}} +++++Трехсантиметровые волны: стоячие волны в резонаторе|{{youtube>​ckf_1JZKEqw?​4}}++++ 
-</box|Оптика. Задача 5>+++++Дециметровая стоячая волна|{{youtube>​=K2k0N9le0Jg?​4}}++++ 
 +++++«Стоячая волна» на экране осциллографа|{{youtube>qxgngaCzD6g?​4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на линейке со свободным концом|{{youtube>​BSkje44cPbQ?4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на резиновом шнуре|{{youtube>​MK1GljBxUz4?​4}}++++ 
 +++++Поперечные стоячие волны на проводе с переменным током|{{youtube>​awZOhF5traE?​4}}++++ 
 +++++Настройщик фортепиано и другие|{{youtube>​gQ5aWstG0LQ?​4}}++++ 
 +++++Поющая Труба|{{youtube>NHceusIKN7I?​4}}++++
  
-===== ОптикаЗадача 6 ===== +=== Интерференция волн ​==
-<box 570px+++++Интерференция двух волнБипризма Френеля - 1|{{youtube>​1u6lo020NcQ?​4}}++++ 
-{{ :​subjects:​physics:​var_2_ch1_zadacha_12_reshenie_.png?direct&​550 |}} +++++Интерференция ​двух волн. Бипризма Френеля - 2|{{youtube>-IHHFU7vXRo?​4}}++++ 
-</box|Оптика. Задача 6>+++++Интерферометр Маха-Цандера:​ его устройство|{{youtube>​YEf6suQgEfw?4}}++++ 
 +++++Интерферометр Маха-Цандера. Поворот стеклянной ​пластинки|{{youtube>​HfkLWb5oIIw?​4}}++++ 
 +++++Интерферометр Маха-Цандера. «Деформация» основания»|{{youtube>k8twP3lT8og?​4}}++++
  
 +=== Дифракция Френеля ===
 +++++Зоны Френеля для трехсантиметровой волны|{{youtube>​MoUTQ0D9gDQ?​4}}++++
 +++++Зонная пластинка для трехсантиметровых волн|{{youtube>​uXRQJC3QOZc?​4}}++++
 +++++Трёхсантиметровые волны: пятно Пуассона|{{youtube>​pgZ25Et8jI8?​4}}++++
 +++++Трёхсантиметровые волны: фазовая зонная пластинка|{{youtube>​gAqBvCxp8y0?​4}}++++
 +++++Круглое отверстие. Геометрическая оптика - дифракция Френеля|{{youtube>​-pQo6Tc1naU?​4}}++++
 +++++Круглое отверстие. Дифракция Френеля - дифракция Фраунгофера|{{youtube>​fwQ5y8yNWTY?​4}}++++
 +++++Сравнение картин дифракции:​ ирисовая диафрагма и круглое отверстие|{{youtube>​N4Y0aNfEJoI?​4}}++++
 +++++Пятно Пуассона|{{youtube>​KkdZIsrgaXA?​4}}++++
 +++++Дифракция Френеля на краю полуплоскости|{{youtube>​0NWy4tsZ4is?​4}}++++
 +++++Трехсантиметровые волны: дифракция Френеля на двух щелях|{{youtube>​4ldhZfnVao0?​4}}++++
  
 +=== Дифракция Фрагнгофера ===
 +++++Дифракция Фраунгофера. Щель и полоска|{{youtube>​dQLxsTxd3PE?​4}}++++
 +++++Дифракция Фраунгофера. Две щели|{{youtube>​pdXeWWc5Rzo?​4}}++++
 +++++Дифракционные решетки с разными периодами|{{youtube>​i1qR0B3uYzQ?​4}}++++
 +++++Двумерные дифракционные решетки|{{youtube>​u9Elv_7YaSI?​4}}++++
 +++++Трёхсантиметровые волны и очень узкая щель|{{youtube>​nG-QcMY9vb8?​4}}++++
 +++++Модель спирали Корню|{{youtube>​htmdnrANwHs?​4}}++++
  
 +=== Волны в анизотропных средах ===
 +++++Двойное лучепреломление (видимый свет)|{{youtube>​xDqXUOKxNKg?​4}}++++
 +++++Искусственная анизотропия -- эффект Keppa|{{youtube>​NB-GLm4BOnA?​4}}++++
 +++++Двойное лучепреломление (кристалл исландского шпата)|{{youtube>​Ps0FcQY2y2k?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ пластинки слюды|{{youtube>​_I7iIkBxOkA?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ полимерная пленка|{{youtube>​U0nvGs8ADVM?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ болванка CD-диска|{{youtube>​X-7YVIL_h7U?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ нагруженная «балка»|{{youtube>​BviMluopE5I?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ слюдяная бабочка|{{youtube>​b5eLxszgBtM?​4}}++++
 +++++Анизотропное вещество между поляризаторами:​ мятая целлофановая обёртка|{{youtube>​fGRh4Wyw9ow?​4}}++++
  
 ===== Рекомендуем ===== ===== Рекомендуем =====
subjects/physics/оптика.txt · Последние изменения: 2022/03/12 17:40 —

На главную страницу Обучение Wikipedia Тестирование Контакты Нашли ошибку? Справка

Записаться на занятия

Ошибка Записаться на занятия к репетитору

Телефоны:

  • +7 (910) 874 73 73
  • +7 (905) 194 91 19
  • +7 (831) 247 47 55

Skype: eduVdom.com

закрыть[X]
Наши контакты