Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:physics:start [2020/04/24 17:47] ¶ |
subjects:physics:start [2023/10/21 17:48] (текущий) ¶ |
||
|---|---|---|---|
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| * [[Колебательный контур]] :!: | * [[Колебательный контур]] :!: | ||
| * [[Электричество в опытах]] | * [[Электричество в опытах]] | ||
| - | * **[[Оптика]]** [[http://test.eduvdom.com/e/do/do.tests_prepare.php?type=learn&country_id=6®ion_id=10&city_id=83|{{:media:obuchenie_mini.png|Обучение: Оптика}}]] | + | * **[[Оптика]]** |
| - | * [[Оптика в опытах]] | + | * [[Оптика геометрическая]] [[http://test.eduvdom.com/e/do/do.tests_prepare.php?type=learn&country_id=6®ion_id=10&city_id=83|{{:media:obuchenie_mini.png|Обучение: Оптика геометрическая}}]] |
| + | * [[Оптика волновая]] [[http://test.eduvdom.com/e/do/do.tests_prepare.php?type=learn&country_id=6®ion_id=10&city_id=1244|{{:media:obuchenie_mini.png|Обучение: Оптика волновая}}]] | ||
| + | * [[Оптика в опытах]] | ||
| - **[[Квантовая физика и элементы СТО]]** | - **[[Квантовая физика и элементы СТО]]** | ||
| * [[Корпускулярно-волновой дуализм]] [[http://test.eduvdom.com/e/do/do.tests_prepare.php?type=learn&country_id=6®ion_id=11&city_id=84|{{:media:obuchenie_mini.png|Обучение: Корпускулярно-волновой дуализм}}]] | * [[Корпускулярно-волновой дуализм]] [[http://test.eduvdom.com/e/do/do.tests_prepare.php?type=learn&country_id=6®ion_id=11&city_id=84|{{:media:obuchenie_mini.png|Обучение: Корпускулярно-волновой дуализм}}]] | ||
| Строка 71: | Строка 73: | ||
| * Дополнительно | * Дополнительно | ||
| * [[Занимательная физика в опытах]] | * [[Занимательная физика в опытах]] | ||
| + | * [[links]] | ||
| |[[subjects:geometry:]]|[[subjects:stereometry:]]|[[subjects:mathematics:]]| | |[[subjects:geometry:]]|[[subjects:stereometry:]]|[[subjects:mathematics:]]| | ||
Записаться на занятия к репетитору