Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:stereometry:объемы_и_поверхности_тел [2013/07/26 14:09] ¶ |
subjects:stereometry:объемы_и_поверхности_тел [2021/04/09 10:16] (текущий) ¶ [Определения и свойства] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Объемы и поверхности тел ====== | ====== Объемы и поверхности тел ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Определения и свойства ===== | ===== Определения и свойства ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| **Объем тела** --- число, показывающее, во сколько раз данное тело больше другого тела, принятого за единицу измерения, или какую часть тела составляет данное тело от единичного. | **Объем тела** --- число, показывающее, во сколько раз данное тело больше другого тела, принятого за единицу измерения, или какую часть тела составляет данное тело от единичного. | ||
| Строка 14: | Строка 10: | ||
| * Если тело состоит из нескольких частей, то объём его равен сумме объёмов всех частей | * Если тело состоит из нескольких частей, то объём его равен сумме объёмов всех частей | ||
| * Объём куба с ребром **a** равен **a<sup>3</sup>** | * Объём куба с ребром **a** равен **a<sup>3</sup>** | ||
| + | |||
| + | ++++☆ Объём тела [основные понятия] ☆|{{ youtube>UlAutNU4yNY?start=11&end=286 }}++++ | ||
| ===== Основные формулы ===== | ===== Основные формулы ===== | ||
| Строка 116: | Строка 114: | ||
| (**R<sub>1</sub>** и **R<sub>2</sub>** — радиусы внешней и внутренней шаровых поверхностей). | (**R<sub>1</sub>** и **R<sub>2</sub>** — радиусы внешней и внутренней шаровых поверхностей). | ||
| + | ===== Рекомендуем ===== | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по стереометрии}}]]| | ||
| - | + | ===== Объемы и поверхности тел. Пример 1 ===== | |
| - | ===== Объемы и поверхности тел.Пример 1 ===== | + | |
| - | + | ||
| Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A,B,C,A1,B1,C1 | Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A,B,C,A1,B1,C1 | ||
| Строка 127: | Строка 124: | ||
| площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 3 | площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 3 | ||
| - | |||
| Строка 134: | Строка 130: | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=12|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по стереометрии}}]]| | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| |[[Векторы в пространстве|← ]][[Векторы в пространстве]]|[[subjects:stereometry:]]|| | |[[Векторы в пространстве|← ]][[Векторы в пространстве]]|[[subjects:stereometry:]]|| | ||
| ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ||
| |[[subjects:geometry:]]||| | |[[subjects:geometry:]]||| | ||
Записаться на занятия к репетитору