Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
subjects:stereometry:параллельность_прямых_и_плоскостей [2013/05/07 21:03] ¶ |
subjects:stereometry:параллельность_прямых_и_плоскостей [2015/12/26 14:25] (текущий) ¶ [Рекомендуем] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Параллельность прямых и плоскостей ====== | ====== Параллельность прямых и плоскостей ====== | ||
| - | |||
| ===== Прямые ===== | ===== Прямые ===== | ||
| - | |||
| **//Параллельные прямые// - прямые в пространстве, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются.** | **//Параллельные прямые// - прямые в пространстве, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются.** | ||
| Строка 10: | Строка 8: | ||
| ===== Прямая и плоскость ===== | ===== Прямая и плоскость ===== | ||
| - | |||
| //Три случая взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве:// | //Три случая взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве:// | ||
| - Прямая лежит в плоскости. | - Прямая лежит в плоскости. | ||
| Строка 61: | Строка 58: | ||
| ===== Рекомендуем ===== | ===== Рекомендуем ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |[[subjects:stereometry:]]| | + | |[[http://test.eduvdom.com/e/#tests_list_show@step1=20|{{media:obuchenie-test.png?200|Обучение по стереометрии}}]]| |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |[[Стереометрия|← ]][[Стереометрия]]|[[subjects:stereometry:]]|[[Скрещивающиеся прямые]][[Скрещивающиеся прямые| →]]| | ||
| + | ^Рекомендуем для обучения:^^^ | ||
| + | |[[subjects:geometry:]]||| | ||
Записаться на занятия к репетитору